| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Energy |
| Сертификация: | CE MSDS UN38.3 |
| Номер модели: | 12В 100Ах |
| Количество мин заказа: | 1PCS |
|---|---|
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Стандартная коробка экспорта, паллет, коробка ООН |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Поставка способности: | 10000пкс в день |
| Тип батареи: | блок батарей 12V LiFePO4 | Напряжение тока: | 12.8В |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 100Ah | Размер: | См 395X311X270 |
| Применение: | Автомобиль туриста EV RV | Особенность: | Глубокий цикл |
| Выделить: | батарея лития LiFePO4 100Ah RV,батарея 12V 100Ah LiFePo4,батарея лития 12V 100Ah RV |
||
Глубокий жизненный период длинной жизни батареи лития LiFePO4 цикла 12V 100Ah RV
батарея фосфорнокислого железа лития 12V 100Ah для автомобиля туриста EV RV
Выбранная батарея lifepo4 ранга a призменная держать стабилизированный качественный уровень
Ультра длинная продолжительность жизни с больше чем 3500 циклами с 2 летами качественное warantty
Разрядка наивысшей мощности с надежным представлением и длинными рабочими часами
Предохранение от обязанности разрядки батареи и функция баланса с умным BMS
ODM OEM подгонял дизайн доступный для блока батарей lifepo4
Лицензия DG MSDS поддержать международную дверь воздуха и курьера моря к обслуживанию двери
Спецификация батареи лития RV
![]()
| Блоки батарей LiFePO4 (заменяет свинцовокислотные батареи) | |||||||||
| Деталь | Модель | Напряжение тока (V) |
Емкость (Ах) |
Конфигурация клетки | Тип клетки | Максимальный разряда тока (a) | Максимальное поручая течение (a) | Размер (L*W*H) (mm) |
Вес (kg) |
| 1 | -6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0,38 |
| 2 | -12V/6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0,7 |
| 3 | -12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 151*65*94 | 0,88 |
| 4 | -12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1,42 |
| 5 | -12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2,3 |
| 6 | -12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2,756 |
| 7 | -12V/36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4,084 |
| 8 | -12V/50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5,96 |
| 10 | -12V/60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256x165x210 | 5,58 |
| 11 | -12V/80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 330*173*216 | 7,72 |
| 12 | -12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10,5 |
| 14 | -12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256x165x210 | 10,86 |
| 15 | -12V/150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 330*173*216 | 15,66 |
| 16 | -12V/180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59Ah | 180 | 90 | 330*173*216 | 16,54 |
| 17 | -12V/200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20,88 |
| 18 | -12V/300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520*267*220 | 31,32 |
| 19 | -24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19,48 |
| 20 | -24V/150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520*267*220 | 29,22 |
Контактное лицо: Lucy Xu
Телефон: +86-13714669620
Факс: 86-755-84564506