Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MaxPower |
Сертификация: | UN38.3 MSDS CB CE |
Номер модели: | 14500 3.2V 600mah |
Количество мин заказа: | 1000PCS |
---|---|
Цена: | лично переговорить |
Упаковывая детали: | Пакет экспорта |
Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, PayPal, западное соединение |
Поставка способности: | 300000 в день |
Тип батареи: | Батарея фосфорнокислого железа Li | Напряжение тока: | 3.2V |
---|---|---|---|
Емкость: | 600mAh | Размер: | Высота 50mm Diamter 14mm |
Вес: | 22G | Жизнь цикла: | больше чем 2000 циклов |
Выделить: | 14500 батарея лития lifepo4,Перезаряжаемые батарея лития Lifepo4,600mAh батарея лития lifepo4 |
Первоначальный a + высококачественная перезаряжаемые батарея фосфорнокислого железа лития батареи lifepo4 14500 3.2v 600mah
Стабилизированное напряжение тока с обязанностью реальной поддержки емкости быстрыми и разрядкой высокого темпа
Сразу фабрика 100% батареи лития 14500 в качестве дома испытывая с отчетом о OQC
Поддержка CB MSDS UN38.3 IEC62133 над доставкой морей через воздух или дверь моря к курьерскому сервису двери
Дополнительный дизайн длинной жизни с глубокой функцией цикла признавать servcie заказа ODM OEM
Изготовленный на заказ блок батарей с consultance решением батареи BMS или PCM свободное
спецификация батареи 3.2V 14500 lifepo4:
Модель: 3.2V IFR14500 LiFePO4 перезаряжаемые
Размеры батареи: 14±0.2mm×50±0.2mm
Напряжение тока: 3.2v
Материал: Нормальный батареи Li-иона LiFePo4
Емкость: 600mAh
Внутренний импеданс (mΩ) ≤35
Проведение разрядки: 1-4C
Характеристики продукта | продукция линией автоматического производства с высококачественными материалами | Поручая температура | 0~45℃ |
Номинальная емкость | 600mAh (0.2C) | Discharging температура | -20 | 60℃ |
Номинальное напряжение | 3.2V | Температура хранения | месяцы ≤12: -20~25℃ ≤60%RH Перезарядите каждые 6 месяцев |
Максимальное напряжение тока обязанности | 3.65V | Ряд влажности | 0~60% (не-конденсировать) |
Разрядка отрезала напряжение тока | 2.0V | Размер | 14.5*50.5 (mm) Макс |
Стандартное течение обязанности | 0.2C | Вес | о 22g |
Максимальное течение обязанности | 600mAh | Бренд | MaxPower/нейтральное/OEM |
Стандартное течение dischrge | 0.2C | Гарантия | 12 месяца |
Максимальное течение dischrge | 3C | PCB/PCM | никакие |
Поручая режим | CC/CV | Соединитель | никакие |
Внутреннее сопротивление | ≤60 | Тип батареи | LiFEPO4 |
Жизнь цикла | 2000 циклов | Перезаряжаемые или не | Да |
Почему выбрать lifepo4 14500 как решение батареи?
Особенности батареи 600mAh модели # INR 14500 батареи лития:
1) Большая емкость и стабилизированное разрядное напряжение, высокий тариф непрерывного разряда
2) облегченные, небольшие размер и высокая эффективность
3) выдающие свойства и емкость запоминающего устройства разрядки
4) загрязнение свободное, жизнь длительного цикла
5) отсутствие влияния памяти
6) Цена по прейскуранту завода-изготовителя, высококачественная
7) небольшое внутреннее сопротивление
Больше моделей батареи лития lifepo4, контакт Люси сразу для E-каталога батареи со списком цен на товары.
WhatsApp Люси: 0086-13714669620
Электронная почта: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Чернь: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Модель нет. | Напряжение тока (v) | Емкость (mAh) | Энергия (Wh) | Расклассифицированное течение обязанности (мамы) | Расклассифицированный разряд тока (мамы) | Max.Discharge настоящее (мамы) | Напряжение тока обязанности (v) | Предельное напряжение заряда разрядки (v) | Внутреннее сопротивление (mΩ) | Максимальн Диаметр (mm) | Максимальн Высота (mm) | Вес (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22,4 | 1400 | 1400 | 21,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 73,5 | 150,0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20,8 | 1300 | 1300 | 19,5 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19,2 | 1200 | 1200 | 18,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16,0 | 1000 | 1000 | 15,0 | 3,65 | 2,0 | 20,0 | 32,5 | 70,9 | 143,0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 70,5 | 90,0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 66,5 | 86,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11,5 | 720 | 720 | 10,8 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 86,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10,2 | 640 | 640 | 9,6 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9,6 | 600 | 600 | 9,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 25,0 | 22,5 | 66,5 | 58,0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 45,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5,7 | 360 | 360 | 5,4 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 44,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5,1 | 320 | 320 | 4,8 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 43,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4,8 | 300 | 300 | 4,5 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 42,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4,5 | 280 | 280 | 4,2 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4,2 | 260 | 260 | 3,9 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3,2 | 200 | 200 | 3,0 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 18,2 | 49 | 29,0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 80,0 | 14,25 | 43 | 15,0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1,9 | 120 | 120 | 1,8 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 50,8 | 16,0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1,6 | 100 | 100 | 1,5 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 51 | 15,0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 52 | 15,0 |
Контактное лицо: Lucy Xu
Телефон: +86-13714669620
Факс: 86-755-84564506