| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MaxPower |
| Сертификация: | CE UL ROHS |
| Номер модели: | 26650 3000mAh |
| Количество мин заказа: | 1000 ПК |
|---|---|
| Цена: | USD2.5-3 Unite |
| Упаковывая детали: | коробки |
| Поставка способности: | 100000 В ДЕНЬ |
| Напряжение: | 3.2V | Емкость: | 3000MAH |
|---|---|---|---|
| Размер: | Диаметр: 26 высот: 65 | Гарантия качества: | Сроком на один год |
| Жизнь цикла: | Больше чем 5000 циклов | Вес: | 85g |
| Выделить: | батарея 12В ЛиФеПО4,призменная батарея лифепо4 |
||
батарея 3.2В перезаряжаемые ЛиФеПо4 для лампы СИД светлой солнечной
Глубокие циклы с порученным 3К
Первоначальное качество фабрики с стандартом ИЭК
Быстрое течение обязанности: 1К
Максимальный разряд тока: 3К
Предельное напряжение заряда обязанности: 3.65В
Предельное напряжение заряда разрядки: 2.0В
Диапазон температур - 20 +70 градусов
Заказ ОЭМ и ОДМ радушен
Мы делаем клетки ЛифеПО4 и блок батарей с ПКМ, штепсельной вилкой, соединителем, пластиковым случаем.
другая емкость для 26650 является следующим: 26650 3300мАх 26650 3400мАх 26650 3500мАх
Применение:
Свет СИД, дорожные знаки, факел СИД, солнечная система, солнечная лампа, факел электрофонаря, свет пола
![]()
Прикрепил другие модели ЛифеПо4 для вас ссылка. Больше деталей, свяжутся мы теперь.
| Модельная емкость | диаметр мм | мм высоты | (В) Нормальный напряжение тока |
Стандартная обязанность и дишарге/мА | (К5А) быстрая обязанность и дишарге/мА | (Максимальный разряд тока)/мА | (Поручая выключение волтаге/В | (Предельное напряжение заряда разрядки)/В | (г) Вес |
||
| ИФР | 10440Э | 200 | 10.18±0.2 | 44.0+0.3 | 3,2 | 40 | 200 | 600 | 3,65 | 2,0 | 9 |
| ИФР | 10440Дж | 200 | |||||||||
| ИФР | 14430Дж | 250 | 14.08±0.2 | 43.4+0.3 | 3,2 | 50 | 250 | 750 | 3,65 | 2,0 | 14 |
| ИФР | 14430Дж | 400 | 14.08±0.2 | 43.4+0.3 | 3,2 | 80 | 400 | 1200 | 3,65 | 2,0 | 15,5 |
| ИФР | 14500Э | 400 | 14.08±0.2 | 49.3+0.3 | 3,2 | 80 | 400 | 1200 | 3,65 | 2,0 | 15,5 |
| ИФР | 14500Э | 500 | 14.08±0.2 | 49.3+0.3 | 3,2 | 100 | 500 | 1500 | 3,65 | 2,0 | 17,5 |
| ИФР | 14500Э | 600 | 14.08±0.2 | 49.0±0.3 | 3,2 | 120 | 600 | 1800 | 3,65 | 2,0 | 19 |
| ИФР | 14500Дж | 400 | 14.08±0.2 | 50.7±0.3 | 3,2 | 80 | 400 | 1200 | 3,65 | 2,0 | 18 |
| ИФР | 14500Дж | 500 | 14.08±0.2 | 50.7±0.3 | 3,2 | 100 | 500 | 1500 | 3,65 | 2,0 | 18 |
| ИФР | 14500Дж | 600 | 14.08±0.2 | 50.7±0.3 | 3,2 | 120 | 600 | 1800 | 3,65 | 2,0 | 18 |
| ИФР | 16340Дж | 400 | 16.48±0.2 | 34.4±0.3 | 3,2 | 80 | 400 | 1200 | 3,65 | 2,0 | 16,5 |
| ИФР | 18490Э | 1000 | 18.18±0.2 | 48.8±0.3 | 3,2 | 200 | 1000 | 3000 | 3,65 | 2,0 | 30,5 |
| ИФР | 18490П | 800 | 18.18±0.2 | 48.8±0.3 | 3,2 | 400 | 800 | 8000 | 3,65 | 2,0 | 31 |
| ИФР | 18500Дж | 600 | 18.18±0.2 | 49.9±0.3 | 3,2 | 120 | 600 | 1800 | 3,65 | 2,0 | 32 |
| ИФР | 18500Дж | 1000 | 18.18±0.2 | 49.9±0.3 | 3,2 | 200 | 1000 | 3000 | 3,65 | 2,0 | 32 |
| ИФР | 18500Дж | 850 | 18.18±0.2 | 49.9±0.3 | 3,2 | 170 | 850 | 2550 | 3,65 | 2,0 | 30 |
| ИФР | 18650Э | 1400 | 18.18±0.2 | 64.9±0.3 | 3,2 | 280 | 1400 | 4200 | 3,65 | 2,0 | 39,5 |
| ИФР | 18650П | 1100 | 18.18±0.2 | 64.9±0.3 | 3,2 | 220 | 1100 | 16500 | 3,65 | 2,0 | 38,5 |
| ИФР | 22430П | 950 | 22.23±0.2 | 43.2±0.3 | 3,2 | 475 | 950 | 9500 | 3,65 | 2,0 | 39 |
| ИФР | 22650Э | 2000 | 22.18±0.2 | 65.0±0.3 | 3,2 | 400 | 2000 | 6000 | 3,65 | 2,0 | 63 |
| ИФР | 26650Э | 3000 | 26.23±0.2 | 66.0±0.3 | 3,2 | 600 | 3000 | 9000 | 3,65 | 2,0 | 85 |
| ИФР | 26650П | 2400 | 26.23±0.2 | 66.0±0.3 | 3,2 | 1200 | 2400,0 | 36000 | 3,65 | 2,0 | 84 |
| ИФР | 32600Э | 3500 | 32.38±0.2 | 58.8±0.3 | 3,2 | 700 | 3500 | 10500 | 3,65 | 2,0 | 115 |
| ИФР | 32900 | 5500 | 32.33±0.2 | 90.8±0.3 | 3,2 | 1100 | 5500 | 16500 | 3,65 | 2,0 | 181 |
| ИФР | 42110 | 11000 | 41.78±0.2 | 109.3±0.3 | 3,2 | 2200 | 11000 | 33000 | 3,65 | 2,0 | 360 |
| ИФР | 42120 | 12500 | 41.98±0.2 | 119.1±0.3 | 3,2 | 2500 | 12500 | 37500 | 3,65 | 2,0 | 394 |
| ИКР | 10440П | 300 | 10.28±0.2 | 44.0±0.3 | 3,7 | 60 | 300 | 1200 | 4,2 | 3,3 | 9 |
| ИКР | 14430Э | 500 | 14.08±0.2 | 42.7±0.3 | 3,7 | 100 | 500 | 1000 | 4,2 | 3,0 | 17 |
| ИКР | 14430Э | 600 | 14.08±0.2 | 42.7±0.3 | 3,7 | 120 | 600 | 1200 | 4,2 | 3,0 | 17 |
| ИКР | 14500Э | 750 | 14.08±0.2 | 48.5±0.3 | 3,7 | 150 | 750 | 1500 | 4,2 | 3,0 | 20 |
| ИКР | 14500Дж | 750 | 3,7 | 150 | 750 | 1500 | 4,2 | 3,0 | 20 | ||
| ИКР | 14650 | 1100 | 14.08±0.2 | 64.5±0.3 | 3,7 | 220 | 1100 | 2200 | 4,2 | 3,0 | 26,5 |
| ИКР | 16340Дж | 700 | 16.48±0.2 | 34.4±0.3 | 3,7 | 140 | 700 | 1400 | 4,2 | 3,0 | 18 |
| ИКР | 16500 | 1200 | 16.48±0.2 | 48.8±0.3 | 3,7 | 240 | 1200 | 2400 | 4,2 | 3,0 | 26,5 |
| ИКР | 17500 | 1100 | |||||||||
| ИКР | 18350ПЭ | 900 | 3,7 | 4А | |||||||
| ИКР | 18350Э | 800 | непрерывное 2К, максимальное 5К. | 3,7 | |||||||
| ИКР | 18350ПДЖ | 800 | непрерывное 3К, максимальное 5К. | 3,7 | |||||||
| ИКР | 18500ПЭ | 1400 | 18.18±0.2 | 48.7±0.3 | 3,7 | 280 | 4А | 4,2 | 3,0 | ||
| ИКР | 18500Э | 1200 | 18.18±0.2 | 48.7±0.3 | 3,7 | 240 | 1200 | 2400 | 4,2 | 3,0 | 38 |
| ИКР | 18500Дж | 1300 | 18.18±0.2 | 50.0±0.3 | 3,7 | 260 | 1300 | 2600 | 4,2 | 3,0 | 38 |
| ИКР | 18650П | 1500 | 18.18±0.2 | 64.9±0.3 | 3,7 | 300 | 1500 | 22500 | 4,2 | 3,0 | 41,5 |
| ИКР | 18650Э | 2100 | 18.18±0.2 | 64.9±0.3 | 3,7 | 420 | 2100 | 4200 | 4,2 | 3,0 | 42,5 |
| ИКР | 18650Э | 2200 | 18.18±0.2 | 64.9±0.3 | 3,7 | 440 | 2200 | 4400 | 4,2 | 3,0 | 42,5 |
| ИКР | 18650Дж | 2100 | 18.18±0.2 | 65.2±0.3 | 3,7 | 420 | 2100 | 4200 | 4,2 | 3,0 | 43 |
| ИКР | 18650Дж | 2200 | 18.18±0.2 | 65.2±0.3 | 3,7 | 440 | 2200 | 4400 | 4,2 | 3,0 | 43 |
| ИКР | 18650Дж | 2400 | 18.18±0.2 | 65.2±0.3 | 3,7 | 480 | 2400 | 4800 | 4,2 | 3,0 | 43 |
Контактное лицо: Lucy Xu
Телефон: +86-13714669620
Факс: 86-755-84564506
Емкость батареи 12В 20Ах лития ЛиФеПО4 БМС РС232 для солнечной системы СОК СТ60
Промышленные 3.2V блоки батарей 5Ah лития LiFePO4 - Non-загрязнение 50Ah
жизнь длительного цикла батареи лития LiFePO4 25.6V 50Ah 1280Wh для тележки EV
Цилиндрическая батарея 3200mAh 3.2V лития LiFePO4 для UL Rohs самоката
Батареи иона лития Samsung INR18650 перезаряжаемые пакуют одну гарантию года
Первоначальный литий-ионный аккумулятор разрядки высокого темпа Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Блок батарей 804764 3100мах 3.7В полимера иона лития 11,47 ватт с соединителем с УЛ КБ КК
Длинный БИС УЛ ИЭК62133 КК КБ КЭ батареи 3.7В 600мАх полимера лития продолжительности жизни
Ультра тонкая батарея 602530 400мах 3.7В полимера лития с аттестацией УЛ КК КБ
Перезаряжаемые батарея GPS 523450 3.7V 1000mAh полимера лития IEC62133
E-Mail |